Neiva
| Obligación | Vence |
|---|---|
| Predial 2026 con 12 % de descuento | 30 abr 2026 |
| ICA anual AG 2025 (pago total o primer 50 %), NIT terminado en 1-3: 24 abr; 4-6: 4 may; 7-0: 8 may | 24 abr – 8 may 2026 |
| Predial 2026 con 5 % de descuento y plazo sin intereses | 31 jul 2026 |
| ReteICA bimestral jul-ago | 15 sep 2026 |
| ReteICA bimestral sep-oct | 17 nov 2026 |
| Alivio del 90 % en sanciones e intereses (Acuerdo 028 de 2026) | 31 dic 2026 |
| ReteICA bimestral nov-dic | 15 ene 2027 |
Retención y autorretención mensual de ICA: del 16 de febrero de 2026 al 15 de enero de 2027, según la Resolución 0095 de 2025. Fuente: Alcaldía de Neiva